扫码关注高考家长圈微信
昆明理工大学当天录走188名文科生,最高分587分、最低分543分、征集志愿最低分541分;西南林业大学当天录走25名文科生,最高分588分,最低分539分,征集志愿最低分541分。
云南大学(分数线,专业设置)2018年招生录取各省录取状态
云南 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
云南 | 一本预科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
云南 | 第一批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
云南 | 体育类 | 体育类 | 审核中 | 暂不可查 |
云南 | 艺术类 | 艺术类 | 审核中 | 暂不可查 |
云南 | 高水平运动员 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
云南 | 自主招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
云南 | 地方专项计划 | 文史理工 | 阅档中 | 暂不可查 |
云南 | 国家专项计划 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
云南 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
云南 | 第二批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
湖南 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
湖南 | 本科一批 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
湖南 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
湖南 | 体育类 | 体育类 | 录取结束 | 可查询 |
湖南 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
湖北 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
湖北 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
湖北 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
湖北 | 第一批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
港澳台 | 联合招生 | 文理综合 | 结束 | —— |
海南 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
浙江 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
浙江 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
浙江 | 本科第一批 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
河南 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
河南 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
河南 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
河北 | 体育类 | 体育类 | 录取结束 | 可查询 |
河北 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 阅档中 | 暂不可查 |
河北 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
江西 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
江西 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
江苏 | 第一批本科 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
江苏 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
新疆 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
新疆 | 南疆单列计划 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
新疆 | 内地新疆班 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
广西 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
广西 | 体育类 | 体育类 | 录取结束 | 可查询 |
广西 | 本科第一批 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
山东 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
山东 | 体育类 | 体育类 | 阅档中 | 暂不可查 |
山东 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
山东 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
山东 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
山东 | 高水平运动员 | 文史 | 录取结束 | 可查询 |
山西 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类 | 录取结束 | 可查询 |
安徽 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
安徽 | 第一批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
天津 | 本科一批 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
四川 | 体育类 | 体育类 | 录取结束 | 可查询 |
四川 | 高水平运动员 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
四川 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
四川 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
四川 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 阅档中 | 暂不可查 |
吉林 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
内蒙古 | 本科第一批 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
辽宁 | 体育类 | 体育类 | 未开始 | 暂不可查 |
辽宁 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
辽宁 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
黑龙江 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
黑龙江 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
贵州 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
贵州 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
贵州 | 高水平运动员 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
贵州 | 第一批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
香港 | 免试生 | 文理综合 | 未开始 | 暂不可查 |
青海 | 第一批本科 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
青海 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
陕西 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
陕西 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
陕西 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
陕西 | 高水平运动员 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
重庆 | 本科第一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
重庆 | 高水平运动员 | 文史理工 | 审核中 | 暂不可查 |
福建 | 本科一批 | 文史理工 | 阅档中 | 暂不可查 |
福建 | 农村学生单独招生 | 文史理工 | 录取结束 | 可查询 |
甘肃 | 本科一批 | 文史理工 | 未开始 | 暂不可查 |
甘肃 | 国防生 | 理工 | 录取结束 | 可查询 |
- 新高考 | 各地投档线:提前批 一本 录取查询
- 报志愿 | 征集志愿 高校录取查询 落榜生求学平台
- 家长圈 | 高考后做什么 14件大事一样也不能落下
- 微问答 | 76期:被录取到不喜欢的专业怎么办?
- 志愿通 | 院校库 | 知分选大学 | 专业测评
更多院校高考录取查询入口>>
已公布的省内大学录取分数线:
2018年高考已结束!准高考家长们可扫描下方二维码,关注新浪高考官方微信公众号高考家长圈(Id:sinagkjzq)。免费获取往届优秀家长经验、志愿填报技巧、考生心理辅导方法、考前营养搭配等第一手高考信息!
- 新高考 | 各地投档线:提前批 一本 录取查询
- 报志愿 | 征集志愿信息汇总 落榜生求学信息平台
- 家长圈 | 准高三家长必读:高考之年的准备清单
- 微问答 | 75期:选择复读还是上三流学校?
- 志愿通 | 院校库 | 知分选大学 | 专业测评
扫码关注高考家长圈微信
2015云南大学高考录取查询
昆明理工大学(医学类):最高分560,最低分547
小y火爆促销中
联想Y430P笔记本采用英特尔酷睿
i5处理器
7月23日,云南省招生考试院继续发布一本批次录取情况,各院校的录取分数线随之公布,文史类云南大学[微博]568分最高,理工类则以昆明医科大学的552分最高。
云南大学在各省区录取进程:
昆明医科大学:最高分634分,最低分552分
来源:云南大学官网
更多省市录取日程安排及录取结果查询>>
云南财经大学:最高分614分,最低分561分
(实习编辑:姚依依 责任编辑:牛豆豆)
2015年云南大学[微博]高考[微博]录取状态查询入口开通,点击进入查询。
加上此前进行了录取的云南财经大学,截至7月23日已有6所省内院校公布了录取分数线,文史类方面,录取分数线最高的是云南大学的568分,云南财经大学以561分紧随其后;理工类方面,录取分数线最高的则是昆明医科大学的552分,其次是昆明理工大学(医学类)的547分。(云南招生考试院)
云南大学:最高分621分,最低分568分,征集志愿最低分562分
理工类
昆明医科大学当天录走778名理科生,最高分634分、最低分552分;大理大学(医学类)当天录走216人,最高分564分,最低分535分,征集志愿最低分535分。
作为云南省内唯一一所211高校,云南大学文史类当天录走592人,最高分621分,最低分568分,征集志愿最低分562分;理工类当天录走1048人,最高分622分,最低分530分,征集志愿最低分502分。
西南林业大学:最高分588分,最低分539分,征集志愿最低分541分
云南大学:最高分622分,最低分530分,征集志愿最低分502分
云南财经大学:最高分610分,最低分531分,征集志愿最低分521分
文史类
大理学院(医学类):最高分564分,最低分535分,征集志愿最低分535分
昆明理工大学:最高分587分,最低分543分,征集志愿最低分541分
本文由必赢登录发布于四六级考试,转载请注明出处:2015云南大学高考录取查询入口开通,云南大学
关键词: